Pokémon
- Karten
- 106
- Set-Code
- EX3
- Erscheinung
- 24.11.2003
- Versiegelte Produkte
- 6
- Bilder
- 100 von 106
Dragon ist ein Set des Spiels Pokémon. Im Katalog sind 106 Karten erfasst, erschienen am 24.11.2003, Set-Code EX3. Jede Karte zeigt Nummer, Sprache und Finish getrennt; Händlerangebote erscheinen auf der jeweiligen Kartenseite.
Dragon
Vergleiche konkrete Ausgaben nach Set, Kartennummer, Sprache und Zustand. Auf der Produktseite siehst du verfügbare Händlerangebote.
106 Produkte · Seite 1 von 3
- Crawdaunt [Power Pinchers | Guillotine]
Dragon · #3
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,50 €
- Minun [Chain of Events | Cheer On | Special Circuit]
Dragon · #7
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 3,45 €
- Plusle [Chain of Events | Cheer On | Extra Circuit]
Dragon · #8
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 3,93 €
- Roselia [Thick Skin | Speed Growth | Sleep Powder]
Dragon · #9
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,50 €
- Salamence [Dragon Wind | Agility | Dragon Claw]
Dragon · #10
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,00 €
- Shedinja [Wonder Guard | Damage Curse]
Dragon · #11
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,99 €
- Torkoal [Power Generation | Scorching Smoke]
Dragon · #12
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,00 €
- Dragonair [Dazzle Blast | Healing Wave]
Dragon · #14
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,30 €
- Girafarig [Synchronized Search | Breaking Impact]
Dragon · #16
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,05 €
- Magneton [Magnetic Field | Magnetic Force]
Dragon · #17
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,10 €
- Salamence [Intimidating Fang | Dragon Flame]
Dragon · #19
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,00 €
- Vibrava [Quick Charge | Dragon Spark]
Dragon · #22
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Bagon [Paralyzing Gaze | Combustion]
Dragon · #23
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,30 €
- Combusken [Quick Attack | Combustion]
Dragon · #25
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,15 €
- Flaaffy [Energy Recall | Lightning Ball]
Dragon · #27
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,20 €
- Forretress [Double Metal Ball | Backspin]
Dragon · #28
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,20 €
- Gyarados [Dragon Crush | Aqua Sonic]
Dragon · #32
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,70 €
- Houndoom [Feint Attack | Flamethrower]
Dragon · #34
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,20 €
- Seadra [Energy Cannon | Water Arrow]
Dragon · #39
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,10 €
- Whiscash [Submerge | Surf | Magnitude]
Dragon · #48
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,49 €
106
![Absol [Bad News | Prize Count]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-1/0-en-listing.webp)
![Altaria [Dragon Dance | Dragon Song]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-2/0-en-listing.webp)
![Crawdaunt [Power Pinchers | Guillotine]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-3/0-en-listing.webp)
![Flygon [Energy Shower | Rainbow Burn]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-4/0-en-listing.webp)
![Golem [Rock Vengeance | Rock Slide]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-5/0-en-listing.webp)
![Grumpig [Psychic Boom | Mind Trip]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-6/0-en-listing.webp)
![Minun [Chain of Events | Cheer On | Special Circuit]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-7/0-en-listing.webp)
![Plusle [Chain of Events | Cheer On | Extra Circuit]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-8/0-en-listing.webp)
![Roselia [Thick Skin | Speed Growth | Sleep Powder]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-9/0-en-listing.webp)
![Salamence [Dragon Wind | Agility | Dragon Claw]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-10/0-en-listing.webp)
![Shedinja [Wonder Guard | Damage Curse]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-11/0-en-listing.webp)
![Torkoal [Power Generation | Scorching Smoke]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-12/0-en-listing.webp)
![Crawdaunt [Poison Claws | Rend]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-13/0-en-listing.webp)
![Dragonair [Dazzle Blast | Healing Wave]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-14/0-en-listing.webp)
![Flygon [Sand Guard | Air Slash]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-15/0-en-listing.webp)
![Girafarig [Synchronized Search | Breaking Impact]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-16/0-en-listing.webp)
![Magneton [Magnetic Field | Magnetic Force]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-17/0-en-listing.webp)
![Ninjask [Loose Shell | Quick Touch]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-18/0-en-listing.webp)
![Salamence [Intimidating Fang | Dragon Flame]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-19/0-en-listing.webp)
![Shelgon [Scrunch | Rolling Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-20/0-en-listing.webp)
![Skarmory [Pick On | Power Count]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-21/0-en-listing.webp)
![Vibrava [Quick Charge | Dragon Spark]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-22/0-en-listing.webp)
![Bagon [Paralyzing Gaze | Combustion]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-23/0-en-listing.webp)
![Camerupt [Super Singe | Ram]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-24/0-en-listing.webp)
![Combusken [Quick Attack | Combustion]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-25/0-en-listing.webp)
![Dratini [Dragon Dew | Tail Slap]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-26/0-en-listing.webp)
![Flaaffy [Energy Recall | Lightning Ball]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-27/0-en-listing.webp)
![Forretress [Double Metal Ball | Backspin]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-28/0-en-listing.webp)
![Graveler [Grind | Big Explosion]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-29/0-en-listing.webp)
![Graveler [Magnitude | Rollout]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-30/0-en-listing.webp)
![Grovyle [Fury Cutter]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-31/0-en-listing.webp)
![Gyarados [Dragon Crush | Aqua Sonic]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-32/0-en-listing.webp)
![Horsea [Retaliate | Smokescreen]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-33/0-en-listing.webp)
![Houndoom [Feint Attack | Flamethrower]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-34/0-en-listing.webp)
![Magneton [Ram | Triple Smash]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-35/0-en-listing.webp)
![Marshtomp [Mud Splash]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-36/0-en-listing.webp)
![Meditite [Punch | Meditate]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-37/0-en-listing.webp)
![Ninjask [Supersonic | Sonic Wing]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-38/0-en-listing.webp)
![Seadra [Energy Cannon | Water Arrow]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-39/0-en-listing.webp)
![Seadra [Agility | Waterfall]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-40/0-en-listing.webp)
![Shelgon [Energy Guard | Rollout]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-41/0-en-listing.webp)
![Shelgon [Granite Head | Flare]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-42/0-en-listing.webp)
![Shuppet [Hypnosis | Night Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-43/0-en-listing.webp)
![Snorunt [Powder Snow]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-44/0-en-listing.webp)
![Swellow [Clutch | Quick Dive]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-45/0-en-listing.webp)
![Vibrava [Levitate | Razor Wing]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-46/0-en-listing.webp)
![Vibrava [Dive | Quick Turn]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-47/0-en-listing.webp)
![Whiscash [Submerge | Surf | Magnitude]](/media/catalog-media/tcgdex/ex3-48/0-en-listing.webp)