Pokémon
- Karten
- 63
- Set-Code
- BASE3
- Erscheinung
- 10.10.1999
- Versiegelte Produkte
- 6
- Bilder
- 47 von 63
Fossil ist ein Set des Spiels Pokémon. Im Katalog sind 63 Karten erfasst, erschienen am 10.10.1999, Set-Code BASE3. Jede Karte zeigt Nummer, Sprache und Finish getrennt; Händlerangebote erscheinen auf der jeweiligen Kartenseite.
Fossil
Vergleiche konkrete Ausgaben nach Set, Kartennummer, Sprache und Zustand. Auf der Produktseite siehst du verfügbare Händlerangebote.
63 Produkte · Seite 1 von 2
- Aerodactyl [Prehistoric Power | Wing Attack]
Fossil · #16
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 6,99 €
- Hitmonlee [Stretch Kick | High Jump Kick]
Fossil · #22
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 5,99 €
- Slowbro [Strange Behavior | Psyshock]
Fossil · #43
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,09 €
- Tentacruel [Supersonic | Jellyfish Sting]
Fossil · #44
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Shellder [Supersonic | Hide in Shell]
Fossil · #54
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Aerodactyl [Prehistoric Power | Wing Attack]
Fossil
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,90 €
63
![Aerodactyl [Prehistoric Power | Wing Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-1/0-en-listing.webp)
![Articuno [Freeze Dry | Blizzard]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-2/0-en-listing.webp)
![Ditto [Transform]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-3/0-en-listing.webp)
![Dragonite [Step In | Slam]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-4/0-en-listing.webp)
![Gengar [Curse | Dark Mind]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-5/0-en-listing.webp)
![Haunter [Transparency | Nightmare]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-6/0-en-listing.webp)
![Hitmonlee [Stretch Kick | High Jump Kick]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-7/0-en-listing.webp)
![Hypno [Prophecy | Dark Mind]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-8/0-en-listing.webp)
![Kabutops [Sharp Sickle | Absorb]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-9/0-en-listing.webp)
![Lapras [Water Gun | Confuse Ray]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-10/0-en-listing.webp)
![Magneton [Sonicboom | Selfdestruct]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-11/0-en-listing.webp)
![Moltres [Wildfire | Dive Bomb]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-12/0-en-listing.webp)
![Muk [Toxic Gas | Sludge]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-13/0-en-listing.webp)
![Raichu [Gigashock]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-14/0-en-listing.webp)
![Zapdos [Thunderstorm]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-15/0-en-listing.webp)
![Arbok [Terror Strike | Poison Fang]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-31/0-en-listing.webp)
![Cloyster [Clamp | Spike Cannon]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-32/0-en-listing.webp)
![Gastly [Lick | Energy Conversion]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-33/0-en-listing.webp)
![Golbat [Wing Attack | Leech Life]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-34/0-en-listing.webp)
![Golduck [Psyshock | Hyper Beam]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-35/0-en-listing.webp)
![Golem [Avalanche | Selfdestruct]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-36/0-en-listing.webp)
![Graveler [Harden | Rock Throw]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-37/0-en-listing.webp)
![Kingler [Flail | Crabhammer]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-38/0-en-listing.webp)
![Magmar [Smokescreen | Smog]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-39/0-en-listing.webp)
![Omastar [Water Gun | Spike Cannon]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-40/0-en-listing.webp)
![Sandslash [Slash | Fury Swipes]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-41/0-en-listing.webp)
![Seadra [Water Gun | Agility]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-42/0-en-listing.webp)
![Slowbro [Strange Behavior | Psyshock]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-43/0-en-listing.webp)
![Tentacruel [Supersonic | Jellyfish Sting]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-44/0-en-listing.webp)
![Weezing [Smog | Selfdestruct]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-45/0-en-listing.webp)
![Ekans [Spit Poison | Wrap]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-46/0-en-listing.webp)
![Geodude [Stone Barrage]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-47/0-en-listing.webp)
![Grimer [Nasty Goo | Minimize]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-48/0-en-listing.webp)
![Horsea [Smokescreen]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-49/0-en-listing.webp)
![Kabuto [Kabuto Armor | Scratch]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-50/0-en-listing.webp)
![Krabby [Call for Family | Irongrip]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-51/0-en-listing.webp)
![Omanyte [Clairvoyance | Water Gun]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-52/0-en-listing.webp)
![Psyduck [Headache | Fury Swipes]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-53/0-en-listing.webp)
![Shellder [Supersonic | Hide in Shell]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-54/0-en-listing.webp)
![Slowpoke [Spacing Out | Scavenge]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-55/0-en-listing.webp)
![Tentacool [Cowardice | Acid]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-56/0-en-listing.webp)
![Zubat [Supersonic | Leech Life]](/media/catalog-media/tcgdex/base3-57/0-en-listing.webp)




