Pokémon
- Karten
- 66
- Set-Code
- BASE2
- Erscheinung
- 16.06.1999
- Versiegelte Produkte
- 5
- Bilder
- 47 von 66
Jungle ist ein Set des Spiels Pokémon. Im Katalog sind 66 Karten erfasst, erschienen am 16.06.1999, Set-Code BASE2. Jede Karte zeigt Nummer, Sprache und Finish getrennt; Händlerangebote erscheinen auf der jeweiligen Kartenseite.
Jungle
Vergleiche konkrete Ausgaben nach Set, Kartennummer, Sprache und Zustand. Auf der Produktseite siehst du verfügbare Händlerangebote.
66 Produkte · Seite 1 von 2
- Exeggutor [Teleport | Big Eggsplosion]
Jungle · #35
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Lickitung [Tongue Wrap | Supersonic]
Jungle · #38
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Marowak [Bonemerang | Call for Friend]
Jungle · #39
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Weepinbell [Poisonpowder | Razor Leaf]
Jungle · #48
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Bellsprout [Vine Whip | Call for Family]
Jungle · #49
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
66
![Clefable [Metronome | Minimize]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-1/0-en-listing.webp)
![Electrode [Tackle | Chain Lightning]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-2/0-en-listing.webp)
![Flareon [Quick Attack | Flamethrower]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-3/0-en-listing.webp)
![Jolteon [Quick Attack | Pin Missile]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-4/0-en-listing.webp)
![Kangaskhan [Fetch | Comet Punch]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-5/0-en-listing.webp)
![Mr. Mime [Invisible Wall | Meditate]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-6/0-en-listing.webp)
![Nidoqueen [Boyfriends | Mega Punch]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-7/0-en-listing.webp)
![Pidgeot [Wing Attack | Hurricane]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-8/0-en-listing.webp)
![Pinsir [Irongrip | Guillotine]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-9/0-en-listing.webp)
![Scyther [Swords Dance | Slash]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-10/0-en-listing.webp)
![Snorlax [Thick Skinned | Body Slam]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-11/0-en-listing.webp)
![Vaporeon [Quick Attack | Water Gun]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-12/0-en-listing.webp)
![Venomoth [Shift | Venom Powder]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-13/0-en-listing.webp)
![Victreebel [Lure | Acid]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-14/0-en-listing.webp)
![Vileplume [Heal | Petal Dance]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-15/0-en-listing.webp)
![Wigglytuff [Lullaby | Do the Wave]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-16/0-en-listing.webp)
![Butterfree [Whirlwind | Mega Drain]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-33/0-en-listing.webp)
![Dodrio [Retreat Aid | Rage]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-34/0-en-listing.webp)
![Exeggutor [Teleport | Big Eggsplosion]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-35/0-en-listing.webp)
![Fearow [Agility | Drill Peck]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-36/0-en-listing.webp)
![Gloom [Poisonpowder | Foul Odor]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-37/0-en-listing.webp)
![Lickitung [Tongue Wrap | Supersonic]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-38/0-en-listing.webp)
![Marowak [Bonemerang | Call for Friend]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-39/0-en-listing.webp)
![Nidorina [Supersonic | Double Kick]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-40/0-en-listing.webp)
![Parasect [Spore | Slash]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-41/0-en-listing.webp)
![Persian [Scratch | Pounce]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-42/0-en-listing.webp)
![Primeape [Fury Swipes | Tantrum]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-43/0-en-listing.webp)
![Rapidash [Stomp | Agility]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-44/0-en-listing.webp)
![Rhydon [Horn Attack | Ram]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-45/0-en-listing.webp)
![Seaking [Horn Attack | Waterfall]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-46/0-en-listing.webp)
![Tauros [Stomp | Rampage]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-47/0-en-listing.webp)
![Weepinbell [Poisonpowder | Razor Leaf]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-48/0-en-listing.webp)
![Bellsprout [Vine Whip | Call for Family]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-49/0-en-listing.webp)
![Cubone [Snivel | Rage]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-50/0-en-listing.webp)
![Eevee [Tail Wag | Quick Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-51/0-en-listing.webp)
![Exeggcute [Hypnosis | Leech Seed]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-52/0-en-listing.webp)
![Goldeen [Horn Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-53/0-en-listing.webp)
![Jigglypuff [Lullaby | Pound]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-54/0-en-listing.webp)
![Mankey [Peek | Scratch]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-55/0-en-listing.webp)
![Meowth [Pay Day]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-56/0-en-listing.webp)
![Oddish [Stun Spore | Sprout]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-58/0-en-listing.webp)
![Paras [Scratch | Spore]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-59/0-en-listing.webp)
![Pikachu [Spark]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-60/0-en-listing.webp)
![Rhyhorn [Leer | Horn Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-61/0-en-listing.webp)
![Spearow [Peck | Mirror Move]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-62/0-en-listing.webp)
![Venonat [Stun Spore | Leech Life]](/media/catalog-media/tcgdex/base2-63/0-en-listing.webp)
